Тип кузова |
Споряджена маса кузова, кг, ±100кг. |
Довжина, мм, - 15мм |
Ширина,мм,- 10мм. | Висота без врахуваннявисоти каркасу тента, мм.- 10мм. |
Загальнависота, мм, - 10мм. |
Об`єм кузова, м3, - 0,5 м3 |
|
Автомобільного |
Причепа | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
KAВ29 | 2560-2960* | 6712 | 2550 | 1850 | 1940 | 29 | |
КРВ29 | |||||||
KAВ31 | 2650-3050* | 7080 | 2550 | 1850 | 1940 | 31 | |
КРВ31 | |||||||
KAВ32 | 2740-3140* | 7450 | 2550 | 1850 | 1940 | 32 | |
КРВ32 | |||||||
KAВ38 | 3280-3680* | 7450 | 2550 | 2150 | 2240 | 38 | |
КРВ38 | |||||||
KAВ34 | 2920-3320* | 7820 | 2550 | 1850 | 1940 | 34 | |
КРВ34 | |||||||
KAВ34 | 2920-3320* | 6712 | 2550 | 2150 | 2240 | 34 | |
КРВ34 | |||||||
KAВ36 | 3100-3500* | 7080 | 2550 | 2150 | 2240 | 36 | |
КРВ36 | |||||||
KAВ40 | 3460-3860* | 7820 | 2550 | 2150 | 2240 | 40 | |
КРВ40 | |||||||
KAВ42 | 3460-3860* | 7820 | 2550 | 2270 | 2360 | 42 | |
КРВ42 |